DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Kamis, 29 Okt. 2026 18:44:40 WITA
, Total : 548 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 46/Pdt.G/2026/PN Lbj | 29 Oct 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.BONEFASIUS LURU 2.GASPAR DAMBUT 3.YEREMIAS JURU 4.KANISIUS NATUNG 5.MIKAEL HADON 6.MATEUS PANTUR 7.BELASIUS RANU 8.MAXIMUS PON 9.FRANSISKUS HAGUL 10.ZAKARIS SALUT 11.BELASIUS NGANGUT 12.THOMAS SAMBUNG 13.GREGORIUS SAUP 14.BELASIUS JOMA 15.HUBERTUS SARUNG 16.LORENSIUS DIAKON 17.ANTONIUS JUDIN 18.ALOYSIUS SUDIRMAN 19.PIUS JEPALU 20.FABIANUS DENDO 21.DONATUS BAGUT 22.YOHANES DENI 23.ARNOLDUS GARU 24.HENDRIKUS JEBARU 25.MARTINUS HAMAT 26.FRANSISKUS BIN 27.BURHAN VENANSIUS Tergugat:1.MARTINUS MUJUR. 2.YOSEP TANJONG 3.SEBASTIANUS JEHANU 4.MATIAS NDORO 5.DAMASUS JANDI 6.HUBERTUS AGUNG 7.DOMINIKUS BAUT 8.MATIAS MAGUR 9.FABIANUS SION 10.DIONISIUS DATUR 11.ROFINUS YAKOB 12.KORNELIS BEDA 13.FRANSISKUS NAGUT 14.THEODORUS BAGO 15.FIDELIS TON 16.FLORIANUS TATU 17.KANISIUS LAGUR 18.ADRIANUS NGANTOM 19.HIRONIMUS HARON 20.FRANSISKUS SEDA 21.MIKAEL KESAR 22.ALOISIUS JEHABUR 23.PETRUS DIR 24.ALFONS BATAS 25.MAKSIMUS JON 26.SIPRIANUS HAGUT 27.HENDRIKUS ANGKUT 28.LODOFIKUS DAS 29.THEODORUS TAS 30.NOBERTUS ANGOR 31.BENEDIKTUS TINTA 32.DOMINIKUS SELAI 33.KRISTO AGUS 34.HUBERTUS HAPAL 35.PETRUS GERAS 36.KAROLUS KEDO 37.DARIUS JAY 38.ALEXIUS JEHADIN 39.OVALDUS JIMI 40.MIKAEL DATU | Sidang pertama | 1 Hari | [detil] |
| 2 | 45/Pdt.G/2026/PN Lbj | 23 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ANTONIUS NGANTA 2.NIKODEMUS SODA 3.PETRUS MASIR 4.AGUSTINUS RION Tergugat:FRANSISKUS EDISON HENGKY | Minutasi | 27 Hari | [detil] |
| 3 | 43/Pdt.G/2026/PN Lbj | 16 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ir. DEWI TRISANTI Tergugat:1.MUSA BA'A alias MUSYA BA'A 2.HUBERTUS JEHAMAN 3.MARTINUS JANDUT | Persidangan | 30 Hari | [detil] |
| 4 | 42/Pdt.G/2026/PN Lbj | 16 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Tjoang Laurentius Tergugat:1.Maria Diktha Hadiyati Tulis 2.Kantor ATR / BPN Kabupaten Manggarai Barat | Persidangan | 39 Hari | [detil] |
| 5 | 41/Pdt.G/2026/PN Lbj | 11 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SOFYAN ANGELO Tergugat:1.PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2.ALI IMRAN | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 6 | 40/Pdt.G/2026/PN Lbj | 11 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ir. ABDURAHMAN,MM Tergugat:1.PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2.ALI IMRAN | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 7 | 39/Pdt.G/2026/PN Lbj | 11 Sep 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:H. UMAR H. ISHAKA Tergugat:1.PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI BARAT 2.ALI IMRAN | Persidangan | 25 Hari | [detil] |
| 8 | 38/Pdt.G/2026/PN Lbj | 02 Sep 2026 | Wanprestasi | Penggugat:PETRUS LEO Tergugat:ACO RAMLI | Minutasi | 8 Hari | [detil] |
| 9 | 37/Pdt.G/2026/PN Lbj | 31 Aug 2026 | Hibah | Penggugat:PIUS DAHIM Tergugat:EVODINUS GONSOMER | Persidangan | 56 Hari | [detil] |
| 10 | 36/Pdt.G/2026/PN Lbj | 13 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 54 Hari | [detil] |
| 11 | 34/Pdt.G/2026/PN Lbj | 11 Aug 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 80 Hari | [detil] |
| 12 | 33/Pdt.G/2026/PN Lbj | 05 Aug 2026 | Wanprestasi | Penggugat:1.LAWRENCE B. KAUFMAN 2.INA KRISTYANTI Tergugat:1.BURHANUDDIN 2.WAWAN ISTIA NEGARA, S.H., M.Kn 3.PT. CASA KOMODO TOURS 4.YUSUF USMAN | Pemberitahuan Putusan | 59 Hari | [detil] |
| 13 | 32/Pdt.G/2026/PN Lbj | 30 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ISMAIL HIRAWAN 2.WILLIAM NATASAPUTRA Tergugat:MARIA THERESIA UTHA alias MARIA THERESIA TITU | Persidangan | 70 Hari | [detil] |
| 14 | 31/Pdt.G/2026/PN Lbj | 30 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PETRUS BAMBUT Tergugat:1.ANASTASIA EMI 2.IGNASIUS JONI JEMAKUR 3.PASKALIS YOFANDI | Persidangan | 85 Hari | [detil] |
| 15 | 30/Pdt.G/2026/PN Lbj | 08 Jul 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 114 Hari | [detil] |
| 16 | 29/Pdt.G/2026/PN Lbj | 03 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ir. DEWI TRISANTI Tergugat:1.MUSA BA'A alias MUSYA BA'A 2.HUBERTUS JEHAMAN 3.FRANSISKUS SEMAN 4.MARTINUS JANDUT | Minutasi | 59 Hari | [detil] |
| 17 | 28/Pdt.G/2026/PN Lbj | 23 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ISMAIL HIRAWAN 2.WILLIAM NATASAPUTRA Tergugat:MARIA THERESIA UTHA alias MARIA THERESIA TITU | Minutasi | 14 Hari | [detil] |
| 18 | 27/Pdt.G/2026/PN Lbj | 17 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ANTONIUS HANTAM 2.YULIANA HALIJA Tergugat:1.SILVESTER IRVAN NDAY 2.DANIEL BULU NGONGO 3.JULIUS UMBU ZOGARA 4.SANIASA HASAN ABU 5.SAINI KAYUS 6.HASING 7.HAMINA | Persidangan | 120 Hari | [detil] |
| 19 | 26/Pdt.G/2026/PN Lbj | 12 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sian Tergugat:Suraida | Minutasi | 90 Hari | [detil] |
| 20 | 24/Pdt.G/2026/PN Lbj | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SAHABING Tergugat:MUHAMMAD SUKUR | Minutasi | 127 Hari | [detil] |
