JADWAL SIDANG - Selasa, 20 Jan. 2026
Pembaharuan Data : Selasa, 20 Jan. 2026 18:56:16 WITA
, Total : 11 Perkara
| No | Tanggal Sidang | Nomor Perkara | Sidang Keliling | Ruangan | Agenda | Detil |
| 1 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 64/Pdt.G/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Sidang Kedua dilanjutkan dengan Penetapan Mediator | [Detil] |
| 2 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 58/Pid.Sus/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Pembuktian Penuntut Umum | [Detil] |
| 3 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 58/Pdt.G/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Replik Penggugat | [Detil] |
| 4 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 55/Pdt.G/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Duplik dari Para Tegugat secara elektronik | [Detil] |
| 5 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 53/Pid.B/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Pemeriksaan saksi lanjutan dan Pemeriksaan Terdakwa | [Detil] |
| 6 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 49/Pid.Sus/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Pembuktian dari Penuntut Umum (sidang tunda) | [Detil] |
| 7 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 48/Pid.Sus/2025/PN Lbj | TIDAK | CANDRA | PEMERIKSAAN SAKSI PENUNTUT UMUM | [Detil] |
| 8 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 43/Pid.Sus/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Tuntutan Pidana | [Detil] |
| 9 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 33/Pdt.G/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | PEMERIKSAAN SAKSI PARA TERGUGAT DAN PARA TURUT TERGUGAT (kesempatan ketiga) | [Detil] |
| 10 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 32/Pdt.G/2025/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Pembuktian Para Tergugat Dan Para Turut Tergugat | [Detil] |
| 11 | Selasa, 20 Jan. 2026 | 1/Pdt.G/2026/PN Lbj | TIDAK | CAKRA | Sidang Pertama | [Detil] |
