DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 20 Jan. 2026 18:56:16 WITA
, Total : 8.586 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 248/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293528 - | EB5542GD | Mariana Selot | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 2 | 249/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293510 - | EB2546DJ | Vinsen | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 3 | 250/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293537 - | EB3940EO | Fransiskus Mansen | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 4 | 251/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293532 - | K6650OZ | Pelta | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 5 | 252/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293509 - | EB5798GH | Yulius Jemiun | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 6 | 253/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293529 - | L4132TQ | Selcianus F. | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 7 | 254/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293508 - | EB6332PF | Servasius | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 8 | 255/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293561 - | EB8201AN | Azhar | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 9 | 256/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293552 - | EB1437EE | Firminus T. Rahman | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 10 | 257/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293546 - | EB3254GD | Firman | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 11 | 258/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293551 - | EB5756GD | Rils Pasero | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 12 | 259/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293538 - | ,5310011202050000, | Rico | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 13 | 260/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293540 - | ,5315050701960003, | Jonisius A, Papa | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 14 | 261/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293524 - | ,5315011103690002. | Selvinus Gandur | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 15 | 262/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293525 - | .1642731000015. | Kanis | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 16 | 263/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8308138 - | .26319411000104. | Akbar B. Pratama | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 17 | 264/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293547 - | .5310121110020006. | Alexander S. Bruno | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 1 Hari; | [detil] |
| 18 | 265/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293549 - | .5310030611850002. | Rikardus | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 24,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 19 | 266/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293535 - | .5315050703010005. | Aloysius A.Waru | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
| 20 | 267/Pid.LL/2025/PN Lbj | G8293012 - | .1804151002000001 | Fafianus Derus | 19 Dec 2025 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; Subsider Kurungan 2 Hari; | [detil] |
