DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Jumat, 02 Okt. 2026 17:25:20 WITA
, Total : 8.722 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 121/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308778 - | EB5443GC | Maun | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 122/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293125 | EB4924GE | Eugenius R. Saputra | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 52,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 123/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293143 | EB6243GE | Asmiranti | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 17,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 124/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293474 | EB6105GF | Hendriady | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 87,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 125/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293571 | EB6682PD | Lorensius Didimun | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 105,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 126/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293575 | EB3360GD | Moses Habun | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 127/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308779 | EB3105EK | Valentinus Liwu | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 105,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 128/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308293 | B3739PPJ | Dimas A. Saputra | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 87,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 129/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308942 | EB3452GI | Elisabet Ega | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 130/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293136 | DD3210MR | Vitalis N. | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 70,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 131/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308945 | EB3981GF | Sergius D. Mansen | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 105,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 132/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293573 - | 5315050910070002 | Arul M. Setiawan | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 105,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 133/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308758 - | 5315052808920002 | Agustinus M. Angke | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 35,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 134/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293126 - | 30479403000050 | Yohanes Bion | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 17,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 135/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293127 - | 5306162808990001 | Alvianus A. B. Kwuta | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 17,500; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 136/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293572 - | 5310121907960001 | Arselus V. Dalus | 25 Sep 2026 CAKRA | Denda Rp 122,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 104/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293634 - | EB2433GF | Alfredo | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 105/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293635 - | EB3770GE | Inelfi L. F. Sitinjak | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 106/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293103 - | EB5515GH | Serilius Jemidun | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 9,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 107/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293093 - | EB4061GH | Reinhardt | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
