DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Senin, 27 Jul. 2026 07:00:11 WITA
, Total : 8.706 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 104/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293634 - | EB2433GF | Alfredo | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 2 | 105/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293635 - | EB3770GE | Inelfi L. F. Sitinjak | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 3 | 106/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293103 - | EB5515GH | Serilius Jemidun | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 9,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 4 | 107/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293093 - | EB4061GH | Reinhardt | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 5 | 108/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293096 - | EB3871GH | Tedi P. Putra | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 59,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 6 | 109/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293094 - | EB2368AL | Silvester A. Ndanga | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 7 | 110/Pid.LL/2026/PN Lbj | G7271955 - | EB4108GD | Nanda Dika | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 49,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 8 | 111/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293111 - | EB3475GH | Ismail Akhyadi | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 9,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 9 | 112/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293090 - | .30470210000040. | Maksilianus E. Saputra | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 10 | 113/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293636 - | .5315072406800001. | Bonefasius Parus | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 11 | 114/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293098 - | .5315051404870001. | Ayub Dairo | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 9,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 12 | 115/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8308133 - | .3523113009960002. | Ferdi S. Sutomo | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 19,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 13 | 116/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293097 - | .16188212001481. | Vitalis Lahur | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 39,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 14 | 117/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293134 - | .30470505000030. | Melita G. Jehaduk | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 9,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 15 | 118/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293112 - | .5315010909880005. | Rofinus S. Alin | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 29,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 16 | 119/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293088 - | KUNCI | Antonius Go | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 17 | 120/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293132 - | KUNCI | Hendrika . Selvina Elsa | 24 Jul 2026 CAKRA | Denda Rp 79,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 18 | 77/Pid.LL/2026/PN Lbj | G829385 - | EB2677GH | Ervan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 19 | 78/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293081 - | EB3054DK | Yunita | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
| 20 | 79/Pid.LL/2026/PN Lbj | G8293655 - | EB8355G | Gregorius Y. Dherna | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
