DAFTAR PERKARA PERKARA LALU-LINTAS
Pembaharuan Data : Selasa, 14 Jul. 2026 14:48:31 WITA
, Total : 8.689 Perkara
| No | Nomor Perkara | Nomor Seri Tilang / No Pembayaran | Tanda Nomor Kendaraan Bermotor | Pelanggar | Tanggal Sidang Ruang Sidang |
Putusan | Link |
| 1 | 77/Pid.LL/2026/PN Lbj | Ervan | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 2 | 78/Pid.LL/2026/PN Lbj | Yunita | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 3 | 79/Pid.LL/2026/PN Lbj | Gregorius Y. Dherna | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 4 | 80/Pid.LL/2026/PN Lbj | Fifiana | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 5 | 81/Pid.LL/2026/PN Lbj | Plipus Jene | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 6 | 82/Pid.LL/2026/PN Lbj | Heni Fitri Yani | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 7 | 83/Pid.LL/2026/PN Lbj | Marcelo Novaldo | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 8 | 84/Pid.LL/2026/PN Lbj | Hd Bentara | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 9 | 85/Pid.LL/2026/PN Lbj | Ahmad A.A. Amin | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 10 | 86/Pid.LL/2026/PN Lbj | Komariah | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 11 | 87/Pid.LL/2026/PN Lbj | Andreas Newa | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 12 | 88/Pid.LL/2026/PN Lbj | Arnoldus S. Parus | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 399,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 13 | 89/Pid.LL/2026/PN Lbj | Claudia M. Yulia | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 14 | 90/Pid.LL/2026/PN Lbj | Paskalis Lena | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 15 | 91/Pid.LL/2026/PN Lbj | Agustinus Man | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 16 | 92/Pid.LL/2026/PN Lbj | Arfandi | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 17 | 93/Pid.LL/2026/PN Lbj | Yohnaes Kawat | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 18 | 94/Pid.LL/2026/PN Lbj | Laurensia Bramantio | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 19 | 95/Pid.LL/2026/PN Lbj | Yulius Darmin Rangu | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 99,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] | ||
| 20 | 96/Pid.LL/2026/PN Lbj | Nikson | 26 Jun 2026 CAKRA | Denda Rp 199,000; Biaya Perkara Rp 1,000; | [detil] |
