DAFTAR PERKARA GUGATAN
Pembaharuan Data : Senin, 06 Jul. 2026 19:03:27 WITA
, Total : 533 Perkara
| No | Nomor Perkara | Tanggal Register | Klasifikasi Perkara | Para Pihak | Status Perkara | Lama Proses | Link |
| 1 | 29/Pdt.G/2026/PN Lbj | 03 Jul 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Ir. DEWI TRISANTI Tergugat:1.MUSA BA'A alias MUSYA BA'A 2.HUBERTUS JEHAMAN 3.FRANSISKUS SEMAN 4.MARTINUS JANDUT | Sidang pertama | 3 Hari | [detil] |
| 2 | 28/Pdt.G/2026/PN Lbj | 23 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ISMAIL HIRAWAN 2.WILLIAM NATASAPUTRA Tergugat:MARIA THERESIA UTHA alias MARIA THERESIA TITU | Sidang pertama | 13 Hari | [detil] |
| 3 | 27/Pdt.G/2026/PN Lbj | 17 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ANTONIUS HANTAM 2.YULIANA HALIJA Tergugat:1.SILVESTER IRVAN NDAY 2.DANIEL BULU NGONGO 3.JULIUS UMBU ZOGARA 4.SANIASA HASAN ABU 5.SAINI KAYUS 6.HASING 7.HAMINA | Persidangan | 19 Hari | [detil] |
| 4 | 26/Pdt.G/2026/PN Lbj | 12 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Sian Tergugat:Suraida | Persidangan | 24 Hari | [detil] |
| 5 | 25/Pdt.G/2026/PN Lbj | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:I GEDE MAHAZENA KRISNANDA Tergugat:1.LUKAS TEDJO PRASETYO 2.HAMZAH BAHARUDIN 3.KEPALA KANTOR ATR / BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN MANGGARAI BARAT 4.MUHAMAD SULAEMAN | Persidangan | 34 Hari | [detil] |
| 6 | 24/Pdt.G/2026/PN Lbj | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:SAHABING Tergugat:MUHAMMAD SUKUR | Persidangan | 22 Hari | [detil] |
| 7 | 23/Pdt.G/2026/PN Lbj | 02 Jun 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:HENDRIKUS HADIRMAN Tergugat:1.SAINI KAYUS 2.ROS DALIMA PRIMA JAKUNG | Persidangan | 27 Hari | [detil] |
| 8 | 22/Pdt.G/2026/PN Lbj | 20 May 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 9 | 21/Pdt.G/2026/PN Lbj | 06 May 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.EMPANG ADIL ADRIANUS 2.BENEDIKTUS SATURNIM TAJUS PAPUR Tergugat:KORNELIS WAYONG | Persidangan | 47 Hari | [detil] |
| 10 | 20/Pdt.G/2026/PN Lbj | 30 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Persidangan | 67 Hari | [detil] |
| 11 | 19/Pdt.G/2026/PN Lbj | 22 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:DONATUS GABA Tergugat:1.YOHANES SEMANA 2.ANTONIUS PAET | Persidangan | 68 Hari | [detil] |
| 12 | 18/Pdt.G/2026/PN Lbj | 22 Apr 2026 | Wanprestasi | Penggugat:OSHINNAWA MAGDALENA FANGGIDAE Tergugat:SAINUDIN FELIX, S.H | Persidangan | 48 Hari | [detil] |
| 13 | 17/Pdt.G/2026/PN Lbj | 17 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.ANTONIUS HANTAM 2.YULIANA HALIJA Tergugat:2.SILVESTER IRVAN NDAY 3.JULIUS UMBU ZOGARA 4.DANIEL BULU NGONGO 5.SANIASA HASAN ABU | Minutasi | 26 Hari | [detil] |
| 14 | 16/Pdt.G/2026/PN Lbj | 16 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:1.PAULUS JENATA 2.GREGORIUS JOHAR Tergugat:2.ANSELMUS MARUT 3.KEPALA DESA GOLO TANTONG | Persidangan | 75 Hari | [detil] |
| 15 | 15/Pdt.G/2026/PN Lbj | 10 Apr 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Pemberitahuan Putusan | 87 Hari | [detil] |
| 16 | 14/Pdt.G/2026/PN Lbj | 07 Apr 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:PT. ANANDARA GRIYA LESTARI Tergugat:1.Pemerintah Daerah Kab. Manggarai Barat Cq. Bupati Manggarai Barat 2.Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Manggarai Barat | Pemberitahuan Putusan | 65 Hari | [detil] |
| 17 | 13/Pdt.G/2026/PN Lbj | 26 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOCH. ISMAIL BA Tergugat:1.SUHARNI DJUJE 2.SANTOSO KADIMAN 3.ROSYINA YULTI MANTUH 4.ALBERTUS ALVIANO GANTI | Persidangan | 88 Hari | [detil] |
| 18 | 12/Pdt.G/2026/PN Lbj | 26 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:MOCH. ISMAIL BA Tergugat:1.ZULKARNAIN DJUJE 2.SANTOSO KADIMAN 3.ROSYINA YULTI MANTUH 4.ALBERTUS ALVIANO GANTI | Persidangan | 88 Hari | [detil] |
| 19 | 11/Pdt.G/2026/PN Lbj | 04 Mar 2026 | Perceraian | Penggugat:Disamarkan Tergugat:Disamarkan | Minutasi | 50 Hari | [detil] |
| 20 | 10/Pdt.G/2026/PN Lbj | 03 Mar 2026 | Perbuatan Melawan Hukum | Penggugat:Raimundus Labut Tergugat:1.Pius Hadun 2.Ignasius Ransung 3.Raymundus Ronda | Persidangan | 88 Hari | [detil] |
